http://www.lehighwrestling.com/
Rk (# duals) Avg Total Best Rival
1- Iowa (6) 7,541 45,245 14,332 Okla St
2- Iowa St (5) 4,311 21,553 8,998 Iowa
3- Minnesota (6) 3,125 21,873 7,472 Iowa
4- Penn St (6) 3,035 21,243 4,077 Michigan
5- Ohio St (5) 2,681 13,406 5,341 Michigan
6- Okla St (7) 2,583 18,083 4,144 Oklahoma
7- Lehigh (7) 1,899 13,295 3,352 Penn St
8- Nebraska (3) 1,793 5,380 3,252 Missouri
9- C.Michigan (5) 1,640 8,201 4,273 Michigan
10- Missouri (5) 1,620 11,429 3,154 Oklahoma
11- Wisconsin (4) 1,515 6,058 2,534 Iowa
12- Cornell (5) 1,283 6,413 3,063 Wisconsin
13- Illinois (4) 1,169 4,676 2,341 Iowa
14- Oregon St (4) 1,138 4,550 1,852 Oregon
15- Michigan (6) 1,073 6,436 1,423 Kent St
16- UT-Chatt (6) 1,008 6,050 1,600 Missouri
17- Hofstra (6) 935 5,610 2,017 Missouri
18- Arizona St (4) 979 3,916 2,036 Iowa St
19- Rider (6) 943 5,655 1,350 Iowa St
20- N. Iowa (6) 888 5,330 1,737 Iowa St




Reply With Quote

